(资料图)
9月1日,生意社石油焦基准价为1939.00元/吨,与上月初(1966.50元/吨)相比,下降了-1.40%。
石油焦年度统计(2022-09-01 -- 2023-09-01, 元/吨)| 当日价 | 1939.00 |
| 日涨幅 | -1.02% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 1626.50 |
| 最大值 | 4289.00 |
| 中位值 | 2957.75 |
| 顶位差 | -2350 |
| 底位差 | 312.5 |
| 平均值 | 2769.52 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。