(相关资料图)
12月13日山东地区异辛醇出厂价格详情 | |||
厂家 | 12月12日 | 12月13日 | 变化 |
利华益 | 9400元/吨 | 9600元/吨 | +200元/吨 |
建兰化工 | - | - | 检修 |
华鲁恒升 | 9700元/吨 | 9700元/吨 | 无 |
上游丙烯行情止跌维稳,异辛醇成本支撑一般,下游DOP行情窄幅震荡上涨,下游采购积极性增强。
(相关资料图)
12月13日山东地区异辛醇出厂价格详情 | |||
厂家 | 12月12日 | 12月13日 | 变化 |
利华益 | 9400元/吨 | 9600元/吨 | +200元/吨 |
建兰化工 | - | - | 检修 |
华鲁恒升 | 9700元/吨 | 9700元/吨 | 无 |
上游丙烯行情止跌维稳,异辛醇成本支撑一般,下游DOP行情窄幅震荡上涨,下游采购积极性增强。