(相关资料图)
1月19日,生意社丙烯腈基准价为9787.50元/吨,与1月1日(9600.00元/吨)相比,上涨了1.95%。
丙烯腈年度统计(2022-01-19 -- 2023-01-19, 元/吨)| 当日价 | 9787.50 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 8900.00 |
| 最大值 | 11920.00 |
| 中位值 | 10410 |
| 顶位差 | -2132.5 |
| 底位差 | 887.5 |
| 平均值 | 10717.70 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。