(相关资料图)
1月26日,生意社正丁醇基准价为8200.00元/吨,与1月1日(8166.67元/吨)相比,上涨了0.41%。
正丁醇年度统计(2022-01-26 -- 2023-01-26, 元/吨)| 当日价 | 8200.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 6566.67 |
| 最大值 | 11933.33 |
| 中位值 | 9250 |
| 顶位差 | -3733.33 |
| 底位差 | 1633.33 |
| 平均值 | 8507.01 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。