(资料图片)
| 锌 单位:吨 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 5442 | -727 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 199 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 2422 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 2144 | 0 | |
| 合计 | 10207 | -727 | |
| 广东 | 中储晟世 | 8729 | -126 |
| 南储仓储 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 4706 | -176 | |
| 广储830三水西 | 802 | -101 | |
| 合计 | 14237 | -403 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4299 | -250 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 101 | 0 | |
| 合计 | 4400 | -250 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 856 | -857 | |
| 合计 | 856 | -857 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 10426 | -501 |
| 全胜物流天津 | 7489 | 0 | |
| 新兴伟业 | 3536 | -403 | |
| 合计 | 21451 | -904 | |
| 总计 | 51151 | -3141 | |
3月13日,上海期货交易所锌库存总量51151吨,库存减少3141吨。其中上海地区库存10207吨,库存减少727吨;广东地区库存14237吨,库存减少403吨;江苏地区库存4400吨,库存减少250吨;浙江地区库存856吨,库存减少857吨;天津地区库存21451吨,库存减少904吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位回暖,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。