【资料图】
12月19日山东地区异辛醇出厂价格详情 | |||
厂家 | 12月16日 | 12月19日 | 变化 |
利华益 | 9600元/吨 | 9500元/吨 | -100元/吨 |
建兰化工 | - | - | 检修 |
华鲁恒升 | 9800元/吨 | 9600元/吨 | -200元/吨 |
上游丙烯行情小幅上涨,异辛醇成本支撑增加,下游DOP行情窄幅震荡下跌,下游采购积极性减弱。
【资料图】
12月19日山东地区异辛醇出厂价格详情 | |||
厂家 | 12月16日 | 12月19日 | 变化 |
利华益 | 9600元/吨 | 9500元/吨 | -100元/吨 |
建兰化工 | - | - | 检修 |
华鲁恒升 | 9800元/吨 | 9600元/吨 | -200元/吨 |
上游丙烯行情小幅上涨,异辛醇成本支撑增加,下游DOP行情窄幅震荡下跌,下游采购积极性减弱。