(相关资料图)
1月31日,生意社MIBK基准价为19200.00元/吨,与1月1日(14766.67元/吨)相比,上涨了30.02%。
MIBK年度统计(2022-01-31 -- 2023-01-31, 元/吨)| 当日价 | 19200.00 |
| 日涨幅 | 3.97% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 9633.33 |
| 最大值 | 19200.00 |
| 中位值 | 14416.67 |
| 顶位差 | 0 |
| 底位差 | 9566.67 |
| 平均值 | 12523.19 |
| 警戒 | 1年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。