(相关资料图)
2月6日,生意社己二酸基准价为11120.00元/吨,与本月初(10260.00元/吨)相比,上涨了8.38%。
己二酸年度统计(2022-02-06 -- 2023-02-06, 元/吨)| 当日价 | 11120.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中位 |
| 最小值 | 9000.00 |
| 最大值 | 14160.00 |
| 中位值 | 11580 |
| 顶位差 | -3040 |
| 底位差 | 2120 |
| 平均值 | 11135.15 |
| 警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。