【资料图】
3月2日,生意社DOTP基准价为9987.50元/吨,与本月初(9975.00元/吨)相比,上涨了0.13%。
DOTP年度统计(2022-03-02 -- 2023-03-02, 元/吨)| 当日价 | 9987.50 |
| 日涨幅 | 0.13% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 8975.00 |
| 最大值 | 13075.00 |
| 中位值 | 11025 |
| 顶位差 | -3087.5 |
| 底位差 | 1012.5 |
| 平均值 | 10589.86 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。