(资料图)
1月10日,生意社DOTP基准价为9887.50元/吨,与1月1日(9800.00元/吨)相比,上涨了0.89%。
DOTP年度统计(2022-01-10 -- 2023-01-10, 单位:元/吨)| 当日价 | 9887.50 |
| 日涨幅 | -0.13% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 8975.00 |
| 最大值 | 13550.00 |
| 中位值 | 11262.5 |
| 顶位差 | -3662.5 |
| 底位差 | 912.5 |
| 平均值 | 10804.23 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。