【资料图】
1月26日,生意社钛精矿基准价为2115.00元/吨,与1月1日持平。
钛精矿年度统计(2022-01-26 -- 2023-01-26, 元/吨)| 当日价 | 2115.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 2015.00 |
| 最大值 | 2435.00 |
| 中位值 | 2225 |
| 顶位差 | -320 |
| 底位差 | 100 |
| 平均值 | 2206.42 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
【资料图】
1月26日,生意社钛精矿基准价为2115.00元/吨,与1月1日持平。
钛精矿年度统计(2022-01-26 -- 2023-01-26, 元/吨)| 当日价 | 2115.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 2015.00 |
| 最大值 | 2435.00 |
| 中位值 | 2225 |
| 顶位差 | -320 |
| 底位差 | 100 |
| 平均值 | 2206.42 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。