【资料图】
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 18010-18360 | -160 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2022-12-9 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17810-18110 | -160 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2022-12-9 |
锌精矿 | Zn | 50% | 18110-18310 | -160 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2022-12-9 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17960-18060 | -160 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2022-12-9 |
锌精矿 | Zn | 50% | 17810-17910 | -160 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2022-12-9 |
12月9日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。