(资料图)
2月6日,生意社当归基准价为60.20元/公斤,与本月初(41.80元/公斤)相比,上涨了44.02%。
当归年度统计(2022-02-06 -- 2023-02-06, 元/公斤)| 当日价 | 60.20 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 40.60 |
| 最大值 | 60.20 |
| 中位值 | 50.4 |
| 顶位差 | 0 |
| 底位差 | 19.6 |
| 平均值 | 48.68 |
| 警戒 | 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。