(资料图片)
3月14日,生意社片碱基准价为3500.00元/吨,与本月初(4100.00元/吨)相比,下降了-14.63%。
片碱年度统计(2022-03-14 -- 2023-03-14, 元/吨)| 当日价 | 3500.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 3500.00 |
| 最大值 | 4883.33 |
| 中位值 | 4191.67 |
| 顶位差 | -1383.33 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 4557.35 |
| 警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。