(资料图片)
2月13日,生意社丙二醇基准价为8333.33元/吨,与本月初(8000.00元/吨)相比,上涨了4.17%。
丙二醇年度统计(2022-02-13 -- 2023-02-13, 元/吨)| 当日价 | 8333.33 | 
| 日涨幅 | 0.00% | 
| 一年位置 | 低位 | 
| 最小值 | 7200.00 | 
| 最大值 | 17566.67 | 
| 中位值 | 12383.34 | 
| 顶位差 | -9233.34 | 
| 底位差 | 1133.33 | 
| 平均值 | 10524.86 | 
| 警戒 | 
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。