(资料图)
3月10日,生意社甲酸基准价为3600.00元/吨,与本月初(3525.00元/吨)相比,上涨了2.13%。
甲酸年度统计(2022-03-10 -- 2023-03-10, 元/吨)| 当日价 | 3600.00 |
| 日涨幅 | 0.35% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 2483.33 |
| 最大值 | 9666.67 |
| 中位值 | 6075 |
| 顶位差 | -6066.67 |
| 底位差 | 1116.67 |
| 平均值 | 4354.21 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。