(资料图片)
2023年3月6日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后执行到厂价格1660元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2023年3月6日起,白纸类纯白双胶、纯白统货、纯白卡铜版纸不变,其它白废下调30元/吨,黄纸类不变。纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1660 |
| B级 | 不带票到厂价 | 1590 | |
| C级 | 不带票到厂价 | 1530 | |
| D级 | 不带票到厂价 | 1470 | |
| 挂面纸 | 不带票到厂价 | 1710 | |
| 纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1550 | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 1450 | |
| 小统货 | 不带票到厂价 | 1420 | |
| 废杂纸 | 不带票到厂价 | 1180 | |
| 纺线管 | 不带票到厂价 | 1430 | |
| 弹丝管 | 不带票到厂价 | 1280 | |
| 废纸芯管 | 不带票到厂价 | 1080 | |
| 纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2180↓ |
| 统货 | 不带票到厂价 | 2050↓ | |
| 铜版纸 | 不带票到厂价 | 1980↓ | |
| 一级 | 不带票到厂价 | 2100↓ | |
| 书本纸 | 不带票到厂价 | 1960↓ | |
| 混合白 | 不带票到厂价 | 1910↓ | |
| 小花 | 不带票到厂价 | 1910↓ | |
| 大花 | 不带票到厂价 | 1790↓ | |
| 白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 1860↓ |
| 单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 1760↓ |
(以上价格为2023年3月6日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)