(相关资料图)
| 锌 单位:吨 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 6293 | -49 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 199 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 2422 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 2144 | 0 | |
| 合计 | 11058 | -49 | |
| 广东 | 中储晟世 | 10515 | -931 |
| 南储仓储 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 4956 | 203 | |
| 广储830三水西 | 903 | 0 | |
| 合计 | 16374 | -728 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5376 | -99 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 101 | 0 | |
| 合计 | 5477 | -99 | |
| 浙江 | 国储837处 | 50 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 1864 | -452 | |
| 合计 | 1914 | -452 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 9946 | 0 |
| 全胜物流天津 | 7464 | 0 | |
| 新兴伟业 | 3206 | 0 | |
| 合计 | 20616 | 0 | |
| 总计 | 55439 | -1328 | |
3月6日,上海期货交易所锌库存总量55439吨,库存减少1328吨。其中上海地区库存11058吨,库存减少49吨;广东地区库存16374吨,库存减少728吨;江苏地区库存5477吨,库存减少99吨;浙江地区库存1914吨,库存减少452吨;天津地区库存20616吨,库存增加0吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位回暖,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。