(资料图)
3月8日山东地区异辛醇出厂价格详情 | |||
厂家 | 3月7日 | 3月8日 | 变化 |
利华益 | 9300元/吨 | 9200元/吨 | -100元/吨 |
建兰化工 | - | - | 检修 |
华鲁恒升 | 9700元/吨 | 9700元/吨 | 无 |
上游丙烯行情小幅下跌,异辛醇成本支撑不足,下游DOP行情窄幅低位盘整,下游采购积极性一般。
(资料图)
3月8日山东地区异辛醇出厂价格详情 | |||
厂家 | 3月7日 | 3月8日 | 变化 |
利华益 | 9300元/吨 | 9200元/吨 | -100元/吨 |
建兰化工 | - | - | 检修 |
华鲁恒升 | 9700元/吨 | 9700元/吨 | 无 |
上游丙烯行情小幅下跌,异辛醇成本支撑不足,下游DOP行情窄幅低位盘整,下游采购积极性一般。