(相关资料图)
2月13日,生意社维生素C基准价为27.67元/公斤,与本月初持平。
维生素C年度统计(2022-02-13 -- 2023-02-13, 元/公斤)当日价 | 27.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 27.33 |
最大值 | 43.00 |
中位值 | 35.17 |
顶位差 | -15.33 |
底位差 | 0.34 |
平均值 | 33.46 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(相关资料图)
2月13日,生意社维生素C基准价为27.67元/公斤,与本月初持平。
维生素C年度统计(2022-02-13 -- 2023-02-13, 元/公斤)当日价 | 27.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 27.33 |
最大值 | 43.00 |
中位值 | 35.17 |
顶位差 | -15.33 |
底位差 | 0.34 |
平均值 | 33.46 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。